Ապրանքի մանրամասն
Ապրանքի պիտակներ
Պատվեր No. | Շրջանակ | Բանաձեւ | Ճշգրտություն (Հանդուրժողականության միջակայք) |
TB-07-OM01-25 | 0-25 մմ/0-1 դյույմ | 0,01 մմ/0,0001 դյույմ | 0,004 մմ/0,00015 դյույմ |
TB-07-OM01-50 | 25-50 մմ/1-2 դյույմ | 0,01 մմ/0,0001 դյույմ | 0,004 մմ/0,00015 դյույմ |
TB-07-OM01-75 | 50-75 մմ/2-3 դյույմ | 0,01 մմ/0,0001 դյույմ | 0,005 մմ/0,0002 դյույմ |
TB-07-OM01-100 | 75-100 մմ/3-4 դյույմ | 0,01 մմ/0,0001 դյույմ | 0,005 մմ/0,0005 դյույմ |
TB-07-OM01-125 | 100-125 մմ/4-5 դյույմ | 0,01 մմ/0,0001 դյույմ | 0,006 մմ/0,00025 դյույմ |
TB-07-OM01-150 | 125-150 մմ/5-6 դյույմ | 0,01 մմ/0,0001 դյույմ | 0,006 մմ/0,00025 դյույմ |
Նախորդը: Ցուցանիշի բռնակ ճկուն թևի մագնիսական տակդիրով Հաջորդը: Բարձր ճշգրտության թվային տեսակ արտաքին միկրոմետր